返回网站首页 > 房产资讯 > 热点资讯 > 

8月8日上海市场PE游工厂开工率不高

文章来自:互联网   发布时间:2017/8/8
慧聪塑料网讯:上海市场PE游工厂开工率不高
名称 规格 用途 生产企业 8月7日 8月8日
LLDPE 7042 膜料 镇海 9550 9550
7042 膜料 四川 9500 9550
7042 膜料 抚顺/大庆 9500 9550
22B02 膜料 伊朗 9400 9400
7042N 膜料 抚顺 9500 9550
FD21HN 膜料 沙特 9850 9850
7042 膜料 神华 9400 9400
7042 膜料 宝丰 9450 9400
7420D 膜料 PTT 9750 9750
201KI 膜料 福建联合 9800 9800
2220BS 膜料 福建联合 9800 9750
218WJ 膜料 沙特 9850 9900
 HDPE 5000S 拉丝 兰化 10150 10150
5000S 拉丝 泰国 10000 10000
8010 拉丝 台塑 10100 10100
MF5000 拉丝 乌兹 9950 9950
BL3 中空 伊朗 9450 9450
HB0035 中空 伊朗 -- --
5502BN 中空 沙特 10000 10000
50100 中空 卡塔尔 9800 9800
5502 中空 独山子 10300 10150
6200 中空 大庆 -- --
F0554 膜料 沙特 -- --
6888 膜料 科威特 9900 9900
FL7000 膜料 乌兹 9700 9700
7000F 膜料 伊朗 9800 9800
TR144 膜料 沙特 9850 9850
5110 膜料 伊朗 9550 9550
F00952 膜料 沙特 9950 9850
6095 膜料 抚顺 -- --
9001 膜料 台湾 9900 9850
6097 膜料 大庆 9750 9750
8001 管材 台塑 -- --
52518 注塑 伊朗 9400 9400
62N07 注塑 伊朗 9100 9050
HMA016 注塑 抚顺 9600 9600
HMA025 注塑 埃克森 9500 9500
7260 注塑 抚顺 9400 9400
8920 注塑 独山子 9700 9700
8008 注塑 独山子 9700 9700
LDPE 2426H 膜料 大庆 10300 10300
2426H 膜料 榆林/新疆 10000 10000
2426H 膜料 斯尔邦 10000 10000
2420H 膜料 伊朗 9600 --
2420D 重包 泰国 -- 10450
FD0474 膜料 卡塔尔 10250 10250
Q281 膜料 上海石化 -- --
FD0274 膜料 卡塔尔 10100 10100
2119 膜料 伊朗 10300 10250
2102TX00 膜料 伊朗 10200 10250
2100TN00 重包 伊朗 10600 101500
2.42E+05 膜料 伊朗 9900 9900
15803 膜料 阿塞 9800 --
15803 膜料 托姆 10000 10000



资讯栏目导航